服务指南
SERVICE GUIDE
服务流程
SERVICE PROCESS
提交申请
客户提交检测需求申请,并提供相关资料
方案制定
技术人员根据需求制定专业检测方案
现场检测
专业团队按方案进行现场检测工作
数据分析
对检测数据进行专业分析与评估
出具报告
出具权威检测报告并提供技术建议
收费标准
SERVICE FEES
- 建筑土建材料
- 墙体屋面材料
- 防水材料
- 装饰装修材料
- 结构加固材料
- 管网材料
- 电气材料
- 门窗幕墙
- 胶粘剂
- 环境污染
- 地基基础工程
- 建筑结构与构件
- 建筑节能工程及材料
- 市政、道路与桥梁
- 建筑环境
- 智能建筑
- 安全防护用品
- 防护设备
- 防雷装置(静电)设施
- 建筑机械
- 工程监测
- 民用建筑能效理论值测评
水泥
检测项目 | 收费标准 | 计费单位 | 说明 |
---|---|---|---|
胶砂强度 | 300.00 | 组 | 试饼法/雷氏法 |
细度 | 100.00 | 组 | |
胶砂流动度 | 200.00 | 组 | |
标准稠度用水量 | 45.00 | 组 | |
凝结时间 | 50.00 | 组 | |
安定性 | 50.00 | 组 | 试饼法/雷氏法 |
烧失量 | 35.00 | 组 | |
氧化镁 | 165.00 | 组 | |
三氧化硫 | 70.00 | 组 | |
不溶物 | 100.00 | 组 | |
比表面积 | 260.00 | 组 | |
氯离子 | 500.00 | 组 | |
密度 | 200.00 | 组 | |
白度 | 150.00 | 组 | |
膨胀率 | 1600.00 | 组 | |
干缩率 | 1600.00 | 组 | |
游离氧化钙 | 500.00 | 组 | |
碱含量 | 800.00 | 组 | |
熟料C3A | 2000.00 | 组 | |
水化热 | 7000.00 | 组 | 3天/7天 |
饱水率 | 300.00 | 组 |
瓦
检测项目 | 收费标准 | 计费单位 | 说明 |
---|---|---|---|
尺寸偏差 | 80 | 组 | |
外观质量 | 80 | 组 | |
承载力(抗弯性能) | 140 | 组 | |
抗冻性能 | 800 | 组 | |
吸水率 | 45 | 组 | |
耐急冷急热性 | 120 | 组 | |
抗渗性能 | 180 | 组 | |
耐热性能 | 120 | 组 | |
质量标准差 | 80 | 组 | |
放射性 | 1000 | 组 |
防水卷材
检测项目 | 收费标准 | 计费单位 | 说明 |
---|---|---|---|
浸涂材料含量(可溶物含量) | 1000 | 组 | |
不透水性 | 200 | 组 | |
吸水性 | 400 | 组 | |
耐热性 | 230 | 组 | |
拉力(拉伸强度) | 200 | 组 | |
低温柔性 | 120 | 组 | |
低温弯折性 | 90 | 组 | |
断裂伸长率 | 100 | 组 | |
撕裂强度(直角形) | 120 | 组 | |
热处理尺寸变化率 | 120 | 组 | |
热老化保持率(拉力、延伸率、低温柔性、尺寸、质量损失) | 450 | 组 | |
剪切状态下的粘合性 | 70 | 组 | |
耐化学液体(水)浸湿 | 100 | 组 | |
外观质量 | 120 | 组 | |
接缝剥离性能 | 300 | 组 | |
接缝剪切性能 | 300 | 组 | |
厚度、单位面积质量 | 200 | 组 | |
抗穿孔性(冲击性) | 150 | 组 | |
浸水后质量增加 | 200 | 组 | |
渗油性 | 200 | 组 | |
加热伸缩量 | 120 | 组 | |
断裂拉伸强度 | 200 | 组 | |
防窜水性 | 1100 | 组 |
建筑涂料
检测项目 | 收费标准 | 计费单位 | 说明 |
---|---|---|---|
容器中状态 | 10 | 项 | 另加成型养护费220元 |
施工性 | 40 | 项 | 另加成型养护费220元 |
低温稳定性 | 300 | 项 | 另加成型养护费220元 |
干燥时间 | 30 | 项 | 另加成型养护费220元 |
涂膜外观 | 20 | 项 | 另加成型养护费220元 |
对比率 | 150 | 项 | 另加成型养护费220元 |
耐水性 | 50 | 项 | 另加成型养护费220元 |
耐碱性 | 60 | 项 | 另加成型养护费220元 |
耐洗刷性 | 100 | 项 | 另加成型养护费220元 |
耐沾污性 | 150 | 项 | 另加成型养护费220元 |
涂层耐温变性 | 150 | 项 | 另加成型养护费220元 |
拉伸强度 | 50 | 项 | 另加成型养护费220元 |
断裂伸长率 | 40 | 项 | 另加成型养护费220元 |
粘结强度 | 350 | 项 | 另加成型养护费220元 |
附着力 | 500 | 项 | 另加成型养护费220元 |
柔韧性 | 300 | 项 | 另加成型养护费220元 |
耐冲击性 | 150 | 项 | 另加成型养护费220元 |
耐湿热性 | 240 | 项 | 另加成型养护费220元 |
碳纤维及其配套粘结材料
检测项目 | 收费标准 | 计费单位 | 说明 |
---|---|---|---|
抗拉强度 | 600 | 项 | |
受拉弹性模量 | 1200 | 项 | |
伸长率 | 600 | 项 | |
单位面积质量 | 100 | 项 | |
层间剪切强度 | 1500 | 项 | |
正拉粘结强度 | 3000 | 项 | |
K数 | 500 | 项 |
钢管
检测项目 | 收费标准 | 计费单位 | 说明 |
---|---|---|---|
表面质量 | 500 | 组 | |
抗拉强度、屈服强度、断后伸长率 | 135 | 组 | 另收加工费200元/组 |
外径 | 100 | 组 | |
壁厚 | 100 | 组 | |
镀锌层均匀性 | 500 | 组 | |
镀锌层重量 | 1000 | 组 | 另收加工费200元/组 |
压扁 | 500 | 组 | |
弯曲 | 500 | 组 | |
管环抗弯强度 | 350 | 组 | |
镀锌层厚度 | 1000 | 组 | |
镀锌层的附着力 | 1000 | 组 |
电线、电缆
检测项目 | 收费标准 | 计费单位 | 说明 |
---|---|---|---|
绝缘厚度 | 30 | 项 | 电线 |
绝缘厚度 | 456 | 项 | 电缆 |
最薄点厚度 | 30 | 项 | |
外形尺寸 | 10 | 项 | |
抗张强度、断裂伸长率(老化前、后) | 80 | 项 | 电线 |
抗张强度、断裂伸长率(老化前、后) | 425 | 项 | 电缆 |
抗张强度变化率 | 800 | 项 | |
断裂伸长率变化率 | 800 | 项 | |
导体电阻 | 25 | 项 | 电线 |
导体电阻 | 500 | 项 | 电缆 |
介电强度(电压试验) | 120 | 项 | |
绝缘电阻 | 50 | 项 | |
不延燃性 | 480 | 项 | |
圆导体的直径 | 50 | 项 | |
印刷标志的连续性和耐擦性 | 10 | 项 |
玻璃
检测项目 | 收费标准 | 计费单位 | 说明 |
---|---|---|---|
尺寸及偏差 | 300 | 组 | |
外观质量(划伤长度、宽度) | 300 | 组 | |
弯曲度 | 500 | 组 | 钢化玻璃 |
传热系数 | 3000 | 组 | |
遮阳(遮蔽)系数 | 2300 | 组 | |
可见光透射比 | 2300 | 组 | |
中空玻璃露点 | 1000 | 组 | |
耐热性能 | 1000 | 组 | |
耐寒性能 | 1000 | 组 | |
半球发射率 | 500 | 组 | |
抗冲击性(落球冲击剥离性能) | 800 | 组 | |
耐紫外线辐照性能(耐辐照性) | 1600 | 组 | |
碎片状态 | 500 | 组 | |
霰弹袋冲击性能 | 1000 | 组 |
硅酮结构胶
检测项目 | 收费标准 | 计费单位 | 说明 |
---|---|---|---|
硬度 | 500 | 组 | |
拉伸粘结性 | 500 | 组 | |
相容性 | 3000 | 组 | |
与实际工程用基材粘结性 | 2000 | 组 | |
下垂度 | 300 | 组 | |
挤出性 | 200 | 组 | |
适用期 | 400 | 组 | |
表干时间 | 200 | 组 | |
热老化 | 5000 | 组 |
土壤
检测项目 | 收费标准 | 计费单位 | 说明 |
---|---|---|---|
氡浓度 | 260 | 点 |
单桩极限承载力
检测项目 | 收费标准 | 计费单位 | 说明 |
---|---|---|---|
静载(竖向抗压、竖向抗拔) | 10000 | 根 | 荷重≤100t |
静载(竖向抗压、竖向抗拔) | 90 | t | 100t<荷重≤300t |
静载(竖向抗压、竖向抗拔) | 80 | t | 300t<荷重≤1000t |
静载(竖向抗压、竖向抗拔) | 70 | t | 1000t<荷重≤1500t |
静载(竖向抗压、竖向抗拔) | 60 | t | 1500t<荷重≤2000t |
静载(竖向抗压、竖向抗拔) | 待定 | t | 荷重>2000t |
静载(竖向抗压、竖向抗拔) | 待定 | / | 1、吨位按试验荷重计,试验荷重按设计有关参数确定; 2、荷载的运输费用按照运距10km计,市区内不作调整; 3、桩头处理、试坑开挖、疏干排水等费用另计。 |
静载(水平) | 10000 | 根 | |
高应变 | 3000 | 根 | Ru≤1000kN |
高应变 | 4500 | 根 | 1000kN<Ru≤3000kN |
高应变 | 6000 | 根 | 3000kN<Ru≤8000kN |
高应变 | 7500 | 根 | 8000kN<Ru≤20000kN |
高应变 | 待定 | / | 1、吨位按设计极限承载力计; 2、锤击设备进退场费用另计; 3、桩头处理、试坑开挖、疏干排水等费用另计。 |
混凝土结构与构件
检测项目 | 收费标准 | 计费单位 | 说明 |
---|---|---|---|
混凝土抗压强度 | 30 | 测区 | 回弹法 |
混凝土结构与构件 | 45 | 测区 | 回弹综合法 |
混凝土结构与构件 | 600 | 个 | 钻芯法/后锚固法 |
混凝土表观及内部缺陷(裂缝深度和宽度、不密实区域或空洞尺寸) | 600 | 平方米 | |
挠度、抗裂(抗裂荷载)、裂缝宽度、承载力 | 10000 | 构件 | |
钢筋位置(间距) | 300 | 构件 | |
保护层厚度 | 500 | 构件 | |
后置埋件锚固抗拔承载力 | 500 | 根 | |
混凝土中钢筋锈蚀状况(截面损失率) | 500 | 构件 | |
大体积混凝土温度 | 40000 | 处 | |
混凝土碳化深度 | 15 | 点 | 低于300元按300元计算 |
外观质量(露筋长度、孔洞直径及深度、裂缝长度及宽度) | 400 | 构件 | |
尺寸偏差(截面尺寸) | 500 | 构件 | |
轴线位置 | 400 | 构件 | |
垂直度 | 400 | 构件 | |
标高 | 400 | 构件 | |
表面平整度 | 400 | 构件 | |
钢筋配置 | 200 | 构件 | |
混凝土冻伤(冻伤混凝土厚度及抗压强度) | 2000 | 构件 | |
f-Cao对混凝土的质量影响(强度变化百分率) | 3000 | 构件 | |
混凝土中氯离子含量 | 3500 | 组 | |
倾斜 | 400 | 构件 | |
吊装孔拉拔力 | 500 | 根 | |
节点螺栓连接力 | 500 | 根 | |
预埋件拉拔承载力 | 500 | 根 | |
桩身内力 | 40000 | 根 | 传感器及电缆购买、标定、安装费用另计 |